プラザの概要
阪神・淡路大震災で全国から駆けつけたボランティアの数は、震災後1年間で138万人とも推計され、平成7年は「ボランティア元年」とも言われています。
これを機に、ボランティアによる活動に注目が集まり、ボランティア活動支援センター構想策定、法の制定や条例の施行等を経て、従来のボランティアという考えを拡げ、成熟した市民社会の構築に向けて、企業、行政に次ぐボランタリーセクターを社会の中に確立するための拠点として、平成14 年6 月「ひょうごボランタリープラザ」が開設しました。
| 平成7年1月 | 阪神・淡路大震災発生 |
| 平成7年4月 | 災害復興ボランティア活動補助制度開始 |
| 平成7年7月 | 阪神・淡路大震災復興計画の中でボランティア活動支援センター(仮称)の整備を明記 |
| 平成9年8月 | ボランティア活動支援センター(仮称)構想策定 |
| 平成10年3月 | 特定非営利活動推進法(NPO法)制定(施行同年12月) |
| 平成10年4月 | フェニックスプラザ(阪神・淡路大震災復興支援館)に「生活復興NPO情報プラザ」を開設 |
| 平成10年12月 | 「県民ボランタリー活動の促進等に関する条例」施行 |
| 平成11年3月 | ボランティア活動支援センター(仮称)基本計画策定 |
| 平成11年4月 | 兵庫県認証NPO法人第1号 |
| 平成12年11月 | 「県民ボランタリー活動の促進のための施策の推進に関する基本方針」策定 |
| 平成14年6月 | ひょうごボランタリープラザ開設 |
| 平成15年4月 | 「県民の参画と協働の推進に関する条例」施行 |
| 平成17年7月 | ひょうごボランタリー基金新助成制度の開始 |
| 平成23年3月 | 東日本大震災発生 ボランティアバス等東日本大震災支援の開始 |
<ボランタリーグループの支援>
<活動のレベルアップ>
<NPOと行政の協働による取組支援>
<ネットワークの拡大>
<被災地支援>
<その他>
<阪神・淡路大震災以降の兵庫県内の主な災害>
<県外の災害におけるボランティアバスの実施等>
| H16年度 | 福井豪雨 | 16年7月 | 福井県鯖江市、今立町 | ボランティアバス(2回・延べ3台91人) |
| H22年度 | 東日本大震災 | 23年3月 | 宮城県、岩手県、福島県ほか | ボランティアバス(現在継続中) |
| H23年度 | 台風12号 | 23年9月 | 和歌山県那智勝浦町、新宮市 | ボランティアバス(3回・延べ6台95人) |
| H24年度 | 九州北部豪雨 | 24年7月 | 熊本県阿蘇市 | ボランティアバス(1台・20人) |
| 京都府南部豪雨 | 24年8月 | 京都府宇治市 | ボランティアバス(1台・26人) | |
| H25年度 | 中国地方豪雨 | 25年8月 | 山口県萩市 | ボランティアバス(1台・25人) |
| 台風18号 | 25年9月 | 京都府福知山市ほか | ボランティアバス(2台・45人) | |
| H26年度 | 台風11・12号 | 26年8月 | 徳島県那賀町 | ボランティアバス(1台・23人) |
| H27年度 | 台風18号 | 27年9月 | 宮城県、茨城県、栃木県 | ボランティアバス(2回・延べ2台40人) |
| H28年度 | 熊本地震 | 28年4月 | 熊本県益城町、熊本市、西原村 | ボランティアバス(9回・延べ14台423人) |
| 台風10号 | 28年10月 | 岩手県岩清水町 | ボランティアバス(1台・20人) | |
| 鳥取県中部地震 | 28年10月 | 鳥取県倉吉市ほか | 情報発信・現地調査 | |
| 新潟県糸魚川市大規模火災 | 28年12月 | 新潟県糸魚川市 | 情報発信 | |
| H29年度 | 九州北部豪雨 | 29年7月 | 大分県日田市、福岡県朝倉市、東峰村 | ボランティアバス(4回・延べ4台106人) |
| 秋田県豪雨災害 | 29年7月 | 秋田県大仙市ほか | 情報発信 | |
| 台風18号 | 29年9月 | 大分県、京都府ほか | 情報発信 | |
| 台風21号 | 29年10月 | 和歌山県、三重県、京都府、大阪府 | 情報発信 | |
| H30年度 | 島根県西部を震源とする地震 | 30年4月 | 島根県大田市 | 情報発信 |
| 長野県北部地震 | 30年5月 | 長野県 | 情報発信 | |
| 秋田県大雨災害 | 30年5月 | 秋田市 | 情報発信 | |
| 大阪府北部を震源とする地震 | 30年6月 | 大阪府吹田市、茨木市 高槻市 ほか | 情報発信 | |
| 7月豪雨災害 | 30年7月 | 兵庫県 岡山県 広島県 ほか | ボランティアバス(4回・128人) | |
| 台風21号 | 30年9月 | 大阪府 京都府 | 情報発信 | |
| 北海道胆振東部地震 | 30年9月 | 厚真町 安平町 ほか | 情報発信 | |
| R1年度 | 山形県沖を震源とする地震 | 1年6月 | 山形県 | 情報発信 |
| 岡山県新見市の集中豪雨 | 1年9月 | 岡山県新見市 | 情報発信 | |
| 8月の前線に伴う大雨 | 1年8月 | 山形県 | 情報発信 | |
| 台風15号 | 1年9月 | 東京都・千葉県 | 情報発信 | |
| 台風19号 | 1年10月 | 長野県、宮城県、福島県 ほか | ボランティアバス(1回・19人)「大規模災害ボランティア活動応援プロジェクト」実施 |
|
| R2年度 | 7月豪雨災害 | 2年7月 | 熊本県、大分県ほか | 情報発信・現地調査 |
| 2月福島県沖を震源とする地震 | 3年2月 | 福島県 | 情報発信 | |
| R3年度 | 7月1日からの大雨 | 3年7月 | 静岡県熱海市 ほか | 情報発信・現地調査 |
| 8月11日からの大雨 | 3年8月 | 佐賀県、福岡県 ほか | 情報発信・現地調査 | |
| 福島県沖を震源とする地震 | 4年3月 | 宮城県、福島県 | 情報発信 | |
| R4年度 | 石川県能登半島沖地震 | 4年6月 | 石川県 | 情報発信 |
| 8月3日からの大雨 | 4年8月 | 新潟県 ほか | 情報発信 | |
| 台風14号・台風15号 |
|
静岡県 | 情報発信 | |
| R5年度 | 能登地方を震源とする地震 | 5年5月 | 石川県 | 情報発信 |
| 梅雨前線による大雨および台風2号 | 5年6月 | 茨城県、埼玉県、静岡県、和歌山県 | 情報発信 | |
| 6月29日からの大雨 | 5年6月 | 山口県、青森県、秋田県、富山県 ほか | 情報発信 | |
| 台風6号 | 5年8月 | 沖縄県 | 情報発信 | |
| 台風7号 | 5年8月 | 京都府、兵庫県、鳥取県 | 情報発信 | |
| 台風13号 | 5年9月 | 福島県、茨城県、千葉県 | 情報発信 | |
| 能登半島を震源とする地震 | 6年1月 | 新潟県、富山県、石川県、福井県 ほか | 情報発信・現地調査 | |
| R6年度 | 7月25日からの大雨 | 6年8月 | 山形県 ほか | 情報発信 |
| 9月20日からの大雨 | 6年9月 | 石川県 ほか | 情報発信 | |
| R7年度 | 8月6日からの大雨 | 7年8月 | 福岡県 石川県 秋田県 鹿児島県ほか | 情報発信 |
| 9月2日からの大雨および台風15号 | 7年9月 | 秋田県 静岡県 | 情報発信 |