詳細資料_助成金交付団体等一覧
令和8年度のNPO法人等向け助成事業については、6月11日に選考委員会を開催し、審査の結果、交付決定を行う団体、事業、交付決定額を下記のとおり決定いたしましたので、お知らせします。
採択事業:63事業
助成総額:28,418千円
【区分ごとの内訳】
|
地域づくり活動NPO事業助成 |
48事業 |
|
中間支援活動助成(基本事業) |
14事業 |
|
中間支援活動助成(創設支援事業) |
1事業 |
(単位:円)
| 整理番号 | 団 体 名 | 事 業 名 | 令和8年度 交付決定額 |
||
| 通し 番号 | 分野 | 枝番 | |||
| 1 | 1 | 1 | (特非)ゲートキーパー支援センター | 地域のこころの相談室「あまりす」 | 500,000 |
| 2 | 1 | 2 | (特非)ビレッジ | 障がいのある子どもと『よければいっしょに家族写真』 | 380,000 |
| 3 | 1 | 3 | (特非)YOU医療保健福祉研究所 | YOU“地域連携”のための研修会 ~多職種集まれ!~ | 250,000 |
| 4 | 1 | 4 | (特非)神戸アスリートタウンクラブ | 体力測定会 | 400,000 |
| 5 | 1 | 5 | (特非)ふりかけ | 集いの場創設事業(日常の小さな幸せを実現) | 377,000 |
| 6 | 1 | 6 | (特非)鶴甲サポートセンター | いつでもお元気で!近隣助け合い運動 | 500,000 |
| 7 | 1 | 7 | (特非)ハートフル障害者相談支援センター輪っふる | 精神障害者支援における医療・保健・福祉、介護との連携に向けた研修会 | 240,000 |
| 8 | 1 | 8 | (特非)てんびん | パーキンソン病当事者のための発声リハビリと歌声による社会参加支援事業 | 500,000 |
| 9 | 2 | 1 | (一社)ウィンウィン | 家族(子と親)&高齢者が幸せになるケア支援の「社会教育事業」 | 500,000 |
| 10 | 2 | 2 | (特非)Co-Creation このゆびとまれ | ドローン等を活用した里山地形の可視化による防災教育プログラムの実施 | 400,000 |
| 11 | 2 | 3 | (特非)つどう場こうべ | 外国人等日本語学習者のための、社会参加のための日本語教材の作成 | 500,000 |
| 12 | 3 | 1 | (特非)One by one | LOVE防災 | 500,000 |
| 13 | 3 | 2 | (特非)但馬を結んで育つ会 | 小林たばこ総合会館 多機能拠点化プロジェクト | 500,000 |
| 14 | 3 | 3 | かみかわ銀の馬車道まちづくり協議会 | かみかわ銀の馬車道まちづくり協議会 | 500,000 |
| 15 | 3 | 4 | (特非)みらプロ | うずらの遺産を活用した周辺地域活性化事業 | 500,000 |
| 16 | 3 | 5 | (一社)さんぴぃす | 世代をつなぐコミュニケーションプロジェクト ~学校から地域と世代をつなぐ共通言語づくり~ | 500,000 |
| 17 | 3 | 6 | 森のようちえん まんまる | 多様性とにぎわいのある地域づくり | 401,000 |
| 18 | 3 | 7 | 労働者協同組合こども編集部 | 10代の地域参画を生み出す「こども編集部」地域取材・発信事業 | 500,000 |
| 19 | 3 | 8 | 灘オヤジラボ | 灘オヤジラボ活動推進事業 | 500,000 |
| 20 | 3 | 9 | (特非)シミンズシーズ | 「遊び」を通じて地域の関わりあいを育む〝かわのまちまちあそび事業〟 | 500,000 |
| 21 | 3 | 10 | (特非)ありの台 | ありの台マルシェ開催事業 | 192,000 |
| 22 | 3 | 11 | オアシスいつせサポーター倶楽部 | 地域の居場所を充実させよう! | 256,000 |
| 23 | 3 | 12 | (特非)グリーンサウンドスタジアム | 第4回こうしえんまちなかフェス~Green Sound Stadium | 500,000 |
| 24 | 3 | 13 | ふたばおもちゃ病院 | おもちゃ病院(おもちゃ修理を原則無償で行うボランティア団体) | 190,000 |
| 25 | 3 | 14 | (特非)きょうどうのわ | 活動創出ラボ「RICのわ」から始まる暮らし目線の地域デザイン | 500,000 |
| 26 | 1 | 9 | (特非)保健福祉文化南光基金 | 小学校跡のアートセンターを基盤とする地域の保健福祉文化活動の活性化 | 400,000 |
| 27 | 4 | 1 | (特非)あしたあさって | 日常の居場所と交流を育む中山間地域づくり事業 | 400,000 |
| 28 | 5 | 2 | (特非)神戸茅葺きネットワーク | 茅材の地産地消へ地域の茅刈り技能者,支援者と供給地の拡大に取組む | 400,000 |
| 29 | 5 | 3 | 生かそう丹波の食グループ | 放置柿の有効活用-獣害対策ともったいない食資源利用のために— | 500,000 |
| 30 | 6 | 1 | 但馬旅人生活拠点。 | 但馬に演劇を届ける2026たじたび⭐︎但馬ツアー | 500,000 |
| 31 | 6 | 2 | (一社)Fir-St-Art | 音楽でつながる居場所づくりプロジェクト~Fir-St-Art音楽サークル(軽音楽・吹奏楽・音響)~ | 400,000 |
| 32 | 13 | 1 | (特非)西脇てとて広場 | 経済的困難家庭の子どもの学習サポートと学校に行きづらい子どもの学びのメソッド開発 | 500,000 |
| 33 | 13 | 2 | (特非)環境ユーイングてんま | つながりの輪をひろげるナイトフェスプロジェクト | 500,000 |
| 34 | 13 | 3 | (特非)コムサロン21 | 子育てサロン防災共育プロジェクト | 500,000 |
| 35 | 13 | 4 | (一社)Future for Kids | 親子の絆を深める多様な「ワークショップ体験」及び「親子スポーツフェスタ」 | 500,000 |
| 36 | 13 | 5 | しんぐうnext | 【せい】教育のすすめ | 500,000 |
| 37 | 13 | 6 | (特非)おーえんくらぶ | STEAM LABO | 500,000 |
| 38 | 13 | 7 | (特非)Dive in! | ユース世代へのアウトリーチ事業 | 500,000 |
| 39 | 13 | 8 | (特非)兵庫SPO支援センター | 洲本市に子どもプラザをつくる―地域で子育てを応援・サポートする場づくりー | 500,000 |
| 40 | 13 | 9 | (特非)Metus | 中学生のための夏休み居場所づくり実証事業(地域連携型サードプレイス創出) | 400,000 |
| 41 | 13 | 10 | (一社)食べる健康プラットフォーム | 食べる健康プラットフォーム『つながる便』 |
500,000 |
| 42 | 13 | 11 | ひだまりのわ | こども食堂運営 | 500,000 |
| 43 | 13 | 12 | (特非)生涯学習サポート兵庫 | 障がい児のための体験活動 カラフルキャンプ | 500,000 |
| 44 | 13 | 7 | (特非)ハッピーキッズひがし | 食育推進事業 ~食で育む心と体。楽しく Let’s cooking!~ | 332,000 |
| 45 | 17 | 1 | (特非)在宅ワーカーキャリア共創協会 | 在宅でしか働けない女性が社会とつながるキャリア開発・マッチング事業 | 400,000 |
| 46 | 19 | 1 | (特非)地域づくりパートナーズ | ネットワークで課題を解決する「中間支援」のスキーム(基盤)づくり | 500,000 |
| 47 | 19 | 2 | (特非)コミュニティ事業支援ネット | 阪神南・阪神北地域・みやっこセミナー開催事業 | 500,000 |
| 48 | 19 | 3 | (認定)コミュニティ・サポートセンター神戸 | 現役企業人の地域活動参加促進のための調査研究および研修事業 | 500,000 |
(単位:円)
| 整理番号 | 団 体 名 | 事 業 名 | 令和8年度 交付決定額 |
||
| 通し 番号 |
分野 | 枝番 | |||
| 1 | 基本 | 1 | (特非)コミュニティアートセンタープラッツ | 地域コーディネーターの発掘と活動者との交流 | 500,000 |
| 2 | 基本 | 2 | (特非)あしたあさって | 小さな地域のつながりづくり支援事業 | 400,000 |
| 3 | 基本 | 3 | (認定)ソーシャルデザインセンター淡路 | SODA地域応援事業2026 | 500,000 |
| 4 | 基本 | 4 | (認定)コムサロン21 | 「播磨NPO中間支援センター事業 | 500,000 |
| 5 | 基本 | 5 | (認定)しみん基金・こうべ | 助成・顕彰事業の両立実施と広報活動 |
500,000 |
| 6 | 基本 | 6 | (特非)あしやNPOセンター | 市民活動者の発掘・育成・自立支援事業 ~相談カフェ&Just do it~ | 500,000 |
| 7 | 基本 | 7 | (一社)さんぴぃす | AIを活用した新たな中間支援事業のモデル化 | 500,000 |
| 8 | 基本 | 8 | (一社)みくもや | 私設図書館ユニット422の運営を通じた若者支援及び中間支援事業 | 500,000 |
| 9 | 基本 | 9 | (特非)北播磨市民活動支援センター | 地域NPOの基盤強化と実践を通じた人材育成・連携促進事業 | 500,000 |
| 10 | 基本 | 10 | 公益財団法人ひょうごコミュニティ財団 | NPOと市民の“資金の縁結び“の仕組み『共感寄付プログラム』によるNPOの資金獲得支援 | 500,000 |
| 11 | 基本 | 11 | (特非)兵庫SPO支援センター | 働いている人、遠隔地の人等多様な人のためのNPO等支援窓口 -淡路島の中間支援- | 500,000 |
| 12 | 基本 | 12 | (特非)市民事務局かわにし | 「NPO大学・マナビ塾」2026 | 500,000 |
| 13 | 基本 | 13 | (特非)場とつながりの研究センター | 「課題」で地域がつながる、「これからの円卓会議」研究・推進事業 | 400,000 |
| 14 | 基本 | 14 | (特非)丹波ひとまち支援機構 | 地域のリ・デザインミーティング~対話で紡ぐ「まちの未来」と担い手育成~ | 400,000 |
| 15 | 創設 | 1 | (特非)島くらし淡路 | 淡路市中間支援ネットワーク ふらっと の事務局機能構築事業 | 400,000 |