詳細資料_助成金交付団体等一覧
令和7年度のNPO法人等向け助成事業については、6月27日に選考委員会を開催し、審査の結果、交付決定を行う団体、事業、交付決定額を下記のとおり決定いたしましたので、お知らせします。
採択事業:70事業
助成総額:29,714千円
【区分ごとの内訳】
地域づくり活動NPO事業助成 |
54事業 |
中間支援活動助成(基本事業) |
14事業 |
中間支援活動助成(創設支援事業) |
2事業 |
(単位:円)
整理番号 | 団 体 名 | 事 業 名 | 令和7年度 交付決定額 |
||
通し 番号 | 分野 | 枝番 | |||
1 | 1 | 1 | (認定)宝塚NPOセンター | もったいないをみんなで笑顔へ | 434,000 |
2 | 1 | 2 | (特非)京口スコラ | 不登校・ひきこもり経験者等、社会に出るのに不安を抱える青少年に対する総合的な相談支援および居場所づくり | 400,000 |
3 | 1 | 3 | (特非)神戸の冬を支える会 | 生活困窮、困難者への緊急支援とその支援ネットワーク構築事業 | 450,000 |
4 | 1 | 4 | (特非)YOU医療保健福祉研究所 | YOU“地域連携”のための研修会 ~多職種集まれ!~ | 166,000 |
5 | 1 | 5 | (特非)神戸アスリートタウンクラブ | 体力測定会 | 400,000 |
6 | 1 | 6 | (特非)ビレッジ | 障がいのある子どもと『よければいっしょに家族写真』 | 251,000 |
7 | 1 | 7 | (特非)但馬を結んで育つ会① | オンライン診療・オンライン福祉相談窓口(テレビ病院)設置事業 | 350,000 |
8 | 1 | 8 | (特非)ゲートキーパー支援センター | 地域のこころの相談室「あまりす」 | 400,000 |
9 | 1 | 9 | (特非)鶴甲サポートセンター | いつでもお元気で!近隣助け合い運動 | 400,000 |
10 | 1 | 10 | (特非)ふりかけ | つどいの場の創設 | 264,000 |
11 | 2 | 1 | (一社)ウィンウィン | 家族(子と親)が幸せになる人権を支援する社会教育事業 | 400,000 |
12 | 3 | 1 | (特非)夢の森伴走者CUE | ユース世代主体のCafeむすびめを舞台とした“伝わる”地域共助モデル構築事業 | 450,000 |
13 | 3 | 2 | かみかわ銀の馬車道まちづくり協議会 | かみかわ銀の馬車道まつり | 450,000 |
14 | 3 | 3 | (特非)みらプロ | うずらの遺産を活用した周辺地域活性化事業 | 500,000 |
15 | 3 | 4 | (認定)ソーシャルデザインセンター淡路 | 淡路島と神戸を結ぶ新たな拠点づくり3 ~生産者と消費者を結ぶ「つながりカフェ」~ | 450,000 |
16 | 3 | 5 | 灘オヤジラボ | 灘オヤジラボ活動推進事業 | 413,000 |
17 | 3 | 6 | (特非)きょうどうのわ | 六甲アイランドの団体活性化と住民の活動参加を応援する事業 | 450,000 |
18 | 3 | 7 | (公財)神戸YWCA | 市営住宅集会所を活用した地域コミュニティ拠点づくり事業 | 450,000 |
19 | 3 | 8 | (特非)シミンズシーズ | 「遊び」を通じて地域の関わりあいを育む〝かわのまちまちあそび事業〟 | 500,000 |
20 | 3 | 9 | (特非)あしたあさって | 新たなコミュニティがつなぐまちづくり | 400,000 |
21 | 3 | 10 | 森のようちえん まんまる | 多様性とにぎわいのある、豊かな地域づくり | 322,000 |
22 | 3 | 11 | 労働者協同組合こども編集部 | 地域と共に育つ“キッズリポーター”プロジェクト | 400,000 |
23 | 3 | 12 | (特非)ありの台 | ありの台マルシェ開催事業 | 331,000 |
24 | 3 | 13 | (特非)One by one | LOVE防災 | 400,000 |
25 | 3 | 14 | (一社)さんぴぃす | 世代をつなぐコミュニケーションプロジェクト | 400,000 |
26 | 3 | 15 | (認定)コミュニティ・サポートセンター神戸 | ICT企業との協働による地域の居場所のためのメニュー開発およびPC寄贈事業 | 450,000 |
27 | 5 | 1 | 生かそう丹波の食グループ | 放置柿の有効活用 —獣害対策ともったいない食資源利用のために— | 450,000 |
28 | 5 | 2 | (特非)神戸茅葺きネットワーク | 茅材の地産地消へ地域の茅刈り技能者,支援者と供給地の拡大に取組む | 450,000 |
29 | 5 | 3 | Toyooka AgRestart | 「耕作放棄地を解消し、里山を再生。過疎地域に賑わいを。」事業 | 450,000 |
30 | 5 | 4 | (特非)たけのかぞく | 干し文化を守れ!わかめ干し若返りプロジェクト | 400,000 |
31 | 6 | 1 | 自由演劇倶楽部 えん | 市民による自由演劇倶楽部 の推進事業 | 128,000 |
32 | 6 | 2 | 劇団 但馬旅人生活拠点。 | 但馬に演劇を届ける2025 たじたび★但馬ツアー | 350,000 |
33 | 7 | 1 | (特非)あしやNPOセンター | 私たちにできる小さな循環 CYCLE COMPOST&バイオネスト | 400,000 |
34 | 7 | 2 | (特非)高砂海文化21C | ヨット体験を利用して海洋プラスチック問題を伝え・学ぶ | 400,000 |
35 | 8 | 1 | (認定)しみん基金・こうべ | 能登のお宝活用プロジェクト | 362,000 |
36 | 10 | 1 | (特非)NGO神戸外国人救援ネット | 地域で孤立する外国人への相談・支援活動 | 500,000 |
37 | 12 | 1 | 生涯学習応援隊so-so.39 | SRHR たんばプロジェクト その3 | 450,000 |
38 | 13 | 1 | (特非)生涯学習サポート兵庫 | 学校に行きづらい子どものためのサードプレイス HYM事業 | 500,000 |
39 | 13 | 2 | (特非)ゆるり家 | こどもの日常を支える居場所づくり | 500,000 |
40 | 13 | 3 | (特非)ハッピーキッズひがし | 『親子で楽しく体験活動』『代休日児童居場所作り&健全育成』支援事業 | 373,000 |
41 | 13 | 4 | (特非)兵庫SPO支援センター② | 洲本市に子どもプラザをつくる ―地域で子育てを応援・サポートする場づくりー |
450,000 |
42 | 13 | 5 | (特非)神戸ロボットクラブ | 子供のプログラミング的思考と情報活用能力学習の支援活動 | 450,000 |
43 | 13 | 6 | (特非)環境ユーイングてんま | わくわく Night Fes | 350,000 |
44 | 13 | 7 | (一社)Future for Kids | 親子の絆を深める多様な「ワークショップ体験」及び「親子スポーツフェスタ」 | 450,000 |
45 | 13 | 8 | (特非)たんぽぽルーム | 地域交流広場~地域ぐるみの子育てを~ | 450,000 |
46 | 13 | 9 | 放課後の居場所 ひまわりの森 | 不登校や発達障害に悩む子どもたちを孤立させない居場所づくり | 350,000 |
47 | 13 | 10 | (特非)ふえっこ自然村 | 丹波市谷川地域とオルタナティブスクールふえっこ楽校を繋ぐ学びの場 | 400,000 |
48 | 13 | 11 | (特非)Dive in! | ユースセンター設立に向けた若者委員会 | 450,000 |
49 | 13 | 12 | しんぐうnext | 【せい】教育のすすめ | 320,000 |
50 | 13 | 13 | (特非)西脇てとて広場 | 生きづらさを抱えた子どもの学習サポート事業 | 450,000 |
51 | 13 | 14 | (特非)おーえんくらぶ | STEAM LABO | 400,000 |
52 | 13 | 15 | (認定)コムサロン21 | 子育てサロン防災共育プロジェクト | 500,000 |
53 | 19 | 1 | 地域づくりパートナーズ | 地域の活動団体・企業の“思い”を掴み、寄り添うためのアウトリーチ事業 | 400,000 |
54 | 19 | 2 | (特非)コミュニティ事業支援ネット | 阪神南地域・みやっこセミナー開催事業 | 400,000 |
(単位:円)
整理番号 | 団 体 名 | 事 業 名 | 令和7年度 交付決定額 |
||
通し 番号 |
分野 | 枝番 | |||
1 | 基本 | 1 | (一社)さんぴぃす | ネットワーク型中間支援事業のモデル化 | 500,000 |
2 | 基本 | 2 | (特非)あしやNPOセンター | Just! do it 応援します。あなたの活動を夢から実現へ | 500,000 |
3 | 基本 | 3 | (特非)コミュニティアートセンタープラッツ | 継続した地域の活動者掘り起こしと、協創の芽を生む土壌作り | 500,000 |
4 | 基本 | 4 | (特非)市民事務局かわにし | 「NPO大学・マナビ塾」2025 | 500,000 |
5 | 基本 | 5 | (特非)場とつながりの研究センター | NPOの自己診断力を高めるための評価のあり方研究会 |
500,000 |
6 | 基本 | 6 | (特非)兵庫SPO支援センター | 働いている人、遠隔地の人等多様な人のためのNPO等支援窓口 -淡路島の中間支援- | 500,000 |
7 | 基本 | 7 | (特非)北播磨市民活動支援センター | 市民活動団体・NPOに携わる地域づくり人材育成事業 | 500,000 |
8 | 基本 | 8 | (認定)コムサロン21 | 播磨NPO中間支援センター事業 | 500,000 |
9 | 基本 | 9 | (認定)しみん基金・こうべ | 今後の在り方と可能性を探る試みとしての顕彰事業 | 500,000 |
10 | 基本 | 10 | (認定)ソーシャルデザインセンター淡路 | SODA地域応援事業2025 | 500,000 |
11 | 基本 | 11 | (一社)みくもや | 若者に特化した中間支援事業UxCampus(ユーキャンパス) | 500,000 |
12 | 基本 | 12 | (特非)いながわリンク | 「人が集う場づくり、場があたたまる人づくり。」 | 500,000 |
13 | 基本 | 13 | (公財)ひょうごコミュニティ財団 | NPOと市民の“資金の縁結び“の仕組み『共感寄付プログラム』によるNPOの資金獲得支援 | 500,000 |
14 | 基本 | 14 | (特非)コミュニティ事業支援ネット | 阪神地域・ボランタリー活動のエンパワメント事業 | 500,000 |
15 | 創設 | 1 | (特非)あしたあさって | つながるこのまち事業 | 400,000 |
16 | 創設 | 2 | (特非)島くらし淡路 | 淡路市中間支援ネットワーク ふらっと の事務局機能構築事業 | 500,000 |