詳細資料_助成金交付団体等一覧

詳細資料_助成金交付団体等一覧

令和5年度助成事業 助成金交付団体等一覧

内容

令和5年度のNPO法人等向け助成事業については、6月7日、9日、19日に選考委員会を開催し、審査の結果、交付決定を行う団体、事業、交付決定金額を下記のとおり決定いたしましたので、お知らせします

採択事業:65事業
助成総額:29,848千円

           

 〔区分ごとの内訳〕

地域づくり活動NPO事業助成 47事業
中間支援活動助成(基本事業)  12事業
中間支援活動助成(創設支援事業) 6事業

 


■地域づくり活動NPO事業助成

(単位:円)

整理
番号
分野 団 体 名 事 業 名 交付決定額
1 1 兵庫県健康生きがいづくり協議会 健康生きがいづくり 400,000
2 1 (特非)ことばルームへようこそ 「小さく生まれたり、医療的ケアの必要な赤ちゃんたちとそのご両親を先輩父母と医療職がサポートします!」 カンガルーポー 400,000
3 2

(特非)丹波ひとまち支援機構

丹波「学校を核とした地域づくり」 プロジェクト 500,000
4 2 (特非)ひょうごセルフヘルプ支援センター セルフヘルプグループオンライン体験型セミナー: 当事者の声を聴こう 300,000
5 3 (特非)One by one 協働のまちづくり防災学習 500,000
6 3 しんぐうNext 『Next Seeds プロジェクト』 しんぐう☆みらい研究室~協働・共創社会の実現と新たなまちのカタチから未来を創造する~ 500,000
7 3 (特非)TEAM・あげあげ 合言葉は 「地域での繋がり」 250,000
8 3 食親同好会 ローカルパートナーシップ活性化による地域QOL向上事業 500,000
9 4 (認定)コムサロン21 大手前通りユニバーサルマップおもてなしパワーアップ作戦事業 500,000
10 5 (特非)里地里山問題研究所 農村課題解決と地域活性化に貢献する関係人口創出・拡大事業 500,000
11 7 (特非)Co-Creation このゆびとまれ 山をまるごと遊ぼうこのゆびとまれプロジェクト 500,000
12 11 (特非)ミャンマーKOBE ミャンマー人への支援・交流事業 500,000
13 11 (特非)場とつながりの研究センター 「在住外国人の孤立を防ぎ、 仲間づくりができる場づくりプロジェクト」 500,000
14 13 (特非)親子会エルフ 親子会 ~大人も子どもも季節行事を楽しもう~ 500,000
15 13 東灘こどもカフェ 学び実践を通じて 「こ」 が輝き成長する事業 500,000
16 13 (一社)パートナーズ ひょうご・こどもコミュニティラボ 400,000
17 13 しんぐうNext しんぐう☆まちあそび2023【~まちが人を育む、人がまちを育む『まち育プロジェクト』~】 500,000
18 13 (特非)おーえんくらぶ 本気のこどもクッキング 目指せ キッズシェフ! ~食から育てる 子どもの自立心~ 450,000
19 13 (特非)地域チャレンジセンター・プラス 多様な社会・地域に対応した子ども・若者まるっと支援 400,000
20 14 (特非)健康・生きがい就労ラボ 高齢者向け生活に役立つスマホ操作技術普及事業 500,000
21 17 (特非)健康・生きがい就労ラボ 高齢者の生きがい就労(ショートワーク等) のネットワークづくり及び浸透・拡大事業 500,000
22 1 (認定)宝塚NPOセンター もったいないをみんなで笑顔へ 493,000
23 1 (公社)兵庫県精神福祉家族会連合会 精神障害者保健福祉手帳による医療費助成(福祉医療) 制度について 315,000
24 1 (特非)神戸の冬を支える会 生活困窮、困難者への緊急支援とその支援ネットワーク構築事業 500,000
25 1 (認定)ソーシャルデザインセンター淡路 淡路島と神戸を結ぶ新たな拠点づくり 500,000
26 3 (特非)Goodstock 「知る」「見る」「過ごす」龍野暮らしプロジェクト 500,000
27 3 (特非)きょうどうのわ 六甲アイランドの団体活性化と住民の活動参加を応援する事業 500,000
28 3 (認定)コミュニティ・サポートセンター神戸 コロナ禍における地域の居場所の活動実態調査-持続可能なつながりの探求 500,000
29 3 (特非)あしやNPOセンター 共生のまちへ「灯篭で街を彩る」 500,000
30 10 (特非)NGO神戸外国人救援ネット 地域で孤立する外国人への相談・支援活動 500,000
31 12 生涯学習応援隊so-so.39 SRHR たんばプロジェクト その1 450,000
32 13 (特非)兵庫SPO支援センター 不登校及び困窮児童生徒家族の居場所づくりと支援会議の設置 500,000
33 13 (特非)生涯学習サポート兵庫 学校に行きづらい子どものためのサードプレイス HYM事業 500,000
34 19 (特非)コミュニティ事業支援ネット NPO法人のアカウンタビリティにかかる実証的研究 400,000
35 19 (認定)しみん基金・こうべ オンラインITツール講座 486,000
36 1 (一社)神戸健康大学 健康寿命延伸セミナーの開催 400,000
37 1 (特非)京口スコラ 不登校・ひきこもり経験者等、社会に出るのに不安を抱える青少年に対する総合的な相談支援および居場所づくり 400,000
38 3 猫のミーナ 猫の譲渡会と野良猫のTNR 500,000
39 3 (公財)神戸YWCA 市営住宅集会所を活用した多文化多世代の地域コミュニティ拠点づくり事業 500,000
40 5 (特非)夢ノ森伴走者CUE 特別養護老人ホームを舞台とした「世代間交流カフェ」運営事業 400,000
41 5 Toyooka AgRestart 「耕作放棄地を解消し、里山を再生。過疎地域に賑わいを。」事業 500,000
42 6 自由演劇倶楽部 えん 市民による自由演劇倶楽部の推進事業 160,000
43 7 (特非)高砂海文化21C 海洋プラスチックごみ問題を伝える、学ぶ、ヨットでのごみ回収実証。 500,000
44 13 (特非)西脇てとて広場 生きづらさを抱えた子ども・若者の居場所 500,000
45 13 (特非)神戸ロボットクラブ 子供のプログラミング的思考と情報活用能力学習の支援活動 500,000
46 13 (特非)ふぉーらいふ 家庭が居づらい子ども・若者の居場所作りと支援体制作り 500,000
47 13 (特非)ハッピーキッズひがし 『親子で楽しく体験活動』『長期休み・児童居場所作り&健全育成』支援事業 404,000
合    計 21,508,000

 

 

■中間支援活動助成(基本事業)

(単位:円)

整理
番号
団  体  名 事  業  名 交付決定額
1 (認定)コムサロン21 播磨NPO中間支援センター事業 500,000
2 (特非)コミュニティアートセンタープラッツ 但馬地域におけるNPO活動の継続的支援と人材育成事業 500,000
3 (認定)しみん基金・こうべ 共助の資金循環をつくる助成事業 400,000
4 (特非)奥播磨夢俱楽部 中山間地域における地域づくり支援事業 500,000
5 (認定)ソーシャルデザインセンター淡路 SODA地域応援事業2023 500,000
6 (特非)北播磨市民活動支援センター NPO設立・運営相談及びNPOの資金調達について考える 500,000
7 (特非)シンフォニー 地域NPOブラッシュアップ支援事業 400,000
8 (一社)さんぴぃす 淡路市中間支援ネットワーク自立支援サポート事業(2年目) 400,000
9 (特非)兵庫SPO支援センター 働いている人・遠隔地の人のためのNPO等支援窓口 ー淡路島の中間支援- 500,000
10 (特非)あしやNPOセンター 「Just! do it」応援します。あなたの活動を夢から実現へ 500,000
11 (特非)場とつながりの研究センター NPOや地縁団体の事務力アップ支援事業 500,000
12 (特非)市民事務局かわにし 「NPO大学・マナビ塾」2023 500,000

合    計

5,700,000

■中間支援活動助成(創設支援事業)

(単位:円)

整理
番号
団  体  名 事  業  名 交付決定額
1 (特非)なごみ 協働体制で構築する新たな地域づくり中間支援事業(2年目) 500,000
2 (特非)いながわリンク 地域活動エンパワーメント事業(2年目) 500,000
3 (一社)みくもや 若者に特化した中間支援事業UxCampus(ユーキャンパス)(2年目) 500,000
4 (特非)地域チャレンジセンター・プラス 北神区初の中間支援組織設立事業(2年目) 500,000
5 (特非)あしたあさって つながるこのまち事業(1年目) 240,000
6 (一社)パートナーズ 孤立しがちな子育てを地域と社会につなぐ中間支援事業(1年目) 400,000
合   計 2,640,000

トップに戻る